Статистика полевых
48 игроков
ИРП рассчитан за всё время; матчи учитываются с августа 2025 года.
| Игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#41 РяснойДмитрий | 93 | 7 | 45 | 16 | 16 | 32 | 2:30 | 0.71 |
#87 КазаковПавел | 88 | 7 | 43 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0.30 |
#82 СмирновАндрей | 87 | 7 | 41 | 12 | 7 | 19 | 7:30 | 0.46 |
#85 МакуловРафаэль | 82 | 7 | 39 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.13 |
#10 ЛеготинАлександр | 80 | 6 | 40 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0.43 |
#13 ГазетдиновМихаил | 78 | 7 | 34 | 2 | 4 | 6 | 2:30 | 0.18 |
#96 ЧемезовМаксим | 77 | 5 | 38 | 19 | 9 | 28 | 2:30 | 0.74 |
#17 ВатлецовСергей | 76 | 7 | 33 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.09 |
#8 ВозжениковВячеслав | 65 | 5 | 27 | 7 | 7 | 14 | 2:30 | 0.52 |
#20 ГуляевАнтон | 52 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2:30 | 0.13 |
#37 РыжковАлександр | 52 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
#28 ГлушковЛеонид | 51 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#74 СпиридоновПавел | 48 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#32 ЧусовитинАлександр | 48 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#75 БелицкийКонстантин | 46 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#47 МихинМихаил | 46 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#97 ОсинцевНикита | 43 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#19 БернгардтСергей | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#23 КривошеинМихаил | 41 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#99 БелицкийСергей | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#91 ЗахаренковАртур | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#25 УрусовНиколай | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | 0.00 |
#44 НикольскийАртем | 30 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.05 |
#95 МамайкинАлексей | 28 | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.89 |
#77 УлановВалерий | 28 | 0 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.20 |
#16 АбрамовВячеслав | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#84 МорозоваАнастасия | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#12 КазаковИгорь | 24 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#92 ПрозоровАнтон | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#54 ПолежаевМихаил | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
БоярскийСергей | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2:30 | 0.38 |
#90 ОрловАлександр | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#81 ОрловИван | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МаточкинАртем | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ПавловМаксим | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
КадниковМаксим | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
КараваевКлим | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#55 СабуровМарат | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ШведовДенис | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ВласовАлександр | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ЛяпуновМатвей | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#71 РоскошТатьяна | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
СыропятовФедор | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#7 АнтоновАнтон | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ГолышевСергей | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
#31 БайшевЕвгений | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ПетровРоман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПоповАнатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
