Статистика полевых
50 игроков
ИРП рассчитан за всё время; матчи учитываются с августа 2025 года.
| Игрок | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#82 СмирновАндрей | 87 | 14 | 49 | 0 | 12 | 9 | 21 | 7:30 | 0.43 |
#41 РяснойДмитрий | 86 | 12 | 52 | 0 | 17 | 18 | 35 | 2:30 | 0.67 |
#96 ЧемезовМаксим | 83 | 12 | 45 | 2 | 22 | 9 | 31 | 7:30 | 0.69 |
#10 ЛеготинАлександр | 81 | 12 | 48 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0.46 |
#87 КазаковПавел | 78 | 11 | 47 | 0 | 2 | 13 | 15 | 5 | 0.32 |
#13 ГазетдиновМихаил | 76 | 13 | 41 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0.17 |
#85 МакуловРафаэль | 75 | 12 | 45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7:30 | 0.11 |
#17 ВатлецовСергей | 66 | 11 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.08 |
#8 ВозжениковВячеслав | 66 | 10 | 33 | 0 | 9 | 8 | 17 | 5 | 0.52 |
#37 РыжковАлександр | 61 | 13 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2:30 | 0.43 |
#28 ГлушковЛеонид | 57 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#20 ГуляевАнтон | 55 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:30 | 0.07 |
#19 БернгардтСергей | 53 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#74 СпиридоновПавел | 52 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#23 КривошеинМихаил | 49 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#32 ЧусовитинАлександр | 48 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:30 | 0.06 |
#97 ОсинцевНикита | 44 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#25 УрусовНиколай | 43 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | 0.00 |
#77 УлановВалерий | 40 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.20 |
#75 БелицкийКонстантин | 39 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#48 КараваевКлим | 39 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:30 | 0.29 |
#91 ЗахаренковАртур | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#47 МихинМихаил | 34 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#44 НикольскийАртем | 32 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.05 |
БелицкийСергей | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#95 МамайкинАлексей | 27 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.89 |
#16 АбрамовВячеслав | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
#12 КазаковИгорь | 23 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МорозоваАнастасия | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#54 ПолежаевМихаил | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#92 ПрозоровАнтон | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
БоярскийСергей | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2:30 | 0.38 |
#81 ОрловИван | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МаточкинАртем | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ПавловМаксим | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
КадниковМаксим | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#90 ОрловАлександр | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ШведовДенис | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ВласовАлександр | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ЛяпуновМатвей | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#55 СабуровМарат | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#2 СамойловАндрей | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 РоскошТатьяна | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
СыропятовФедор | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#7 АнтоновАнтон | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ГолышевСергей | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
#84 СтепановРоман | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#31 БайшевЕвгений | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ПетровРоман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПоповАнатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результативные связки
Все сезоны · Все турниры
1
Рясной Дмитрий + Леготин Александр
Рясной Дмитрий → Леготин Александр 5Леготин Александр → Рясной Дмитрий 4
9
голов
2
Рясной Дмитрий + Смирнов Андрей
Рясной Дмитрий → Смирнов Андрей 6Смирнов Андрей → Рясной Дмитрий 2
8
голов
3
Казаков Павел + Чемезов Максим
Казаков Павел → Чемезов Максим 6Чемезов Максим → Казаков Павел 1
7
голов
4
Возжеников Вячеслав + Чемезов Максим
Возжеников Вячеслав → Чемезов Максим 4Чемезов Максим → Возжеников Вячеслав 2
6
голов
5
Леготин Александр + Смирнов Андрей
Леготин Александр → Смирнов Андрей 4Смирнов Андрей → Леготин Александр 2
6
голов
